48090-50130 48080-50163 Aparelho de absorção de choque de suspensão de ar Partes para automóveis LS430 UCF30 Aparelho de absorção de choque de ar
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | GUANGZHOU, CHINA |
| Marca: | Tech Master |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | 48090-50130 48080-50163 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | $10-$210/pc, EXW Guangzhou |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem Neutra ou embalagem da marca Tech Master ou design dos clientes |
| Tempo de entrega: | 7 dias |
| Termos de pagamento: | TT.PayPal.trade Assurance. RMB |
| Habilidade da fonte: | 8000 unidades por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Brand name: | Tech Master | Classificação: | Sistema do chassi de suspensão pneumática |
|---|---|---|---|
| Modelo de carro: | Para LS430 UCF30, 2001-2006 | Posição de montagem: | Traseira esquerda à direita |
| Garantia: | 18 meses | Pacotes: | Embalagem neutra ou solicitação do cliente |
| Certificado: | ISO9001 | Nome do produto: | Peças de automóvel do amortecedor da suspensão do ar para LS430 UCF30 |
| Destacar: | LS430 amortecedor de suspensão por ar,Amortizador de choque de ar UCF30,Partes de suspensões pneumáticas |
||
Descrição de produto
Absorvedor de choque de suspensão pneumática para Lexus LS430 UCF30
Números da parte: 48090-50130, 48080-50163
Visão geral do produto
| Nome do produto | Air Strut, Suspensão de Ar, Balão de Ar, Balão de Ar, Absorvedor de Choque de Ar |
|---|---|
| Materiais | Borracha, aço, alumínio |
| MOQ | 1 PC |
| Posição | Atrás à esquerda ou atrás à direita |
| Tempo de entrega | 1-3 dias após receção do pagamento |
| Métodos de pagamento | L/C, TT, PayPal, etc. |
| Embalagem | Embalagem neutra ou personalizada |
| Números OEM | Outros produtos de limpeza |
Características e benefícios principais
- Condição: Novo (não remanufaturado)
- Tipo de instalação: substituição direta
- Garantia: 1 ano de garantia para quaisquer defeitos de fabrico
- Material: aço, liga de alumínio, nylon
- Testado mais de 3 vezes.000, 000 vezes: Durável e seguro
- Teste de estanqueidade ao ar durante 24 horas ≤ 0,02 MPa: Garantia de estanqueidade ao ar
- Aquecido ou selado: selado
Compatibilidade dos veículos
Modelos Mercedes-Benz
| Modelo | Números das partes |
|---|---|
| W230 | 2303200438, 2303200338, 2303208613, 2303208513 |
| W251 | 2513201931, 2513200025, 2513203013, 2513203113 |
| W164 | 1643206013, 1643206113, 1643204613, 1643200625 |
| W220 (4 Matic) | 2203202238, 2203202138 |
| W220 | 2203202438, 2203205013, 223205113, 2203202438 |
| W221 (4 Matic) | 2213200438, 2213200538 |
| W221 | 2213205613, 2213205513, 221204913, 2203205113 |
| W211 Frente | 2113206113, 2113206013, 2113209313, 2113209413 |
| W211 Atrás | 2113200725, 2113200825, 2113201525, 2113201625 |
| W212 Atrás | 2123203925, 2123204025, 2123200725, 2123200825 |
Modelos BMW
| Modelo | Números das partes |
|---|---|
| F01 F02 | 37126791675, 37126791676, 37126796929, 37126796930 |
| E66 (com ADS) | 37126785535, 37126785536 |
| E65 E66 | 37126785537, 37126785538 |
| X5 E53 Frente | 37116757501, 37116757502, 37116761443, 37116761444 |
| X5 E53 traseiro | 37126750355, 37126750356, 37121095579, 37121095580 |
| E39 | 37121094614, 37121095082 |
| X5 F15 X6 F16 | 37126795013, 37126795014 |
| E60 E61 | 37126765602, 37126765603 |
| E70 E71 E72 | 37126790078, 37126790081, 37126790082, 37126790083 |
Modelos de Range Rover
| Modelo | Números das partes |
|---|---|
| Range Rover | RNB000740G, RNB000750G, RNB501520, RNB501530 |
| Range Rover Sport | LR019993, LR052866, LR032647, LR018190, LR018172, LR018376 |
| Descoberta 3 | RNB501320, RNB500493, LR016415, LR016414, LR016416 |
| Range Rover HSE | O valor do produto em causa deve ser igual ou superior ao valor do produto em causa. |
| Range Rover Sport, Discovery 3 | RNB501580, RNB501180, RTD501090, RDP500433, RDP500434 |
| Range Rover; Range Rover Sport | LR060137, LR072460, LR038813 |
Modelos Audi e Volkswagen
| Modelo | Números das partes |
|---|---|
| A6 C5 Frente | 4Z7413031A, 4Z7616051D/B, 4Z7698507 |
| A6 C5 traseira | 4Z7616051A, 4Z7513031A, 4Z7616019A, 4Z7616052A, 4Z7513032A, 4Z7616020A |
| A6 4F C6 AVANT | 4F0616039AA, 4F0616040AA, 4F0616039, 4F0616040 |
| A6 C6 4F Atrás | 4F0616001, 4F0616001J |
| Q7 (frente) | 7L6616039D, 7L6616040D |
| Q7 (atrás) | 7L5616019D, 7L5616020D |
| Q7 (frente) | 7P6616039N, 7P6616040N |
| A8 | 4E0616039AF, 4E0616040AF, 4E0616039T, 4E0616040T |
| A8 D4 | 4H0616039AD, 4H0616040AD |
| Phaeton (frente) | 3D0616039D, 3D0616040D, 3D0616001J, 3D0616002J |
Exposição da empresa
Embalagem e Distribuição
Serviço de Armazéns de Dubai
Mantemos um armazém em Dubai para fornecer serviço local aos nossos clientes. Os clientes podem convenientemente pegar itens diretamente do nosso armazém em Dubai.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto


