Mola de suspensão pneumática para BMW F15 F85 X5, X6 F16 F86 Traseira Esquerda e Direita 37126795013 37126795013
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong China |
| Marca: | TMAIRSUS |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | F15 F85 F16 F86 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | Price is Negotiable |
| Tempo de entrega: | 2-5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | PayPal,Garantia Comercial,Transferência Bancária,Alipay,WeChat |
| Habilidade da fonte: | 20000 PCs por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Número do modelo: | 37126795013 37126795013 | Lugar de origem: | Guangzhou, China |
|---|---|---|---|
| Certificação: | TS9000 | Quantidade mínima de encomenda:: | 1 peça |
| Preço: | negotiable | Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra ou requisito |
| Modelo de carro: | F15 F85 F16 F86 | Posição: | Traseira |
| Termos de pagamento: | PayPal,Garantia Comercial,Transferência Bancária,Alipay,WeChat | ||
| Destacar: | Molas de suspensão pneumática BMW X5 X6,Molas de suspensão pneumática traseiras para BMW F15 F85,Molas de suspensão pneumática OEM 37126795013 |
||
Descrição de produto
Suspensão Suspensão aerodinâmica Primavera Para BMW F15 F85 X5, X6 F16 F86 Atrás Esquerda e Direita 37126795013
Primavera de suspensão pneumática de alta qualidade concebida para os modelos BMW X5 e X6 (F15, F85, F16, F86) na posição traseira. Número do fabricante: 37126795013.
Atributos do produto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número do modelo | 37126795013 |
| Local de origem | Guangzhou, China |
| Certificação | TS9000 |
| Quantidade mínima de encomenda | 1 peça |
| Preço | Negociável |
| Detalhes da embalagem | Embalagem neutra ou conforme exigido |
| Modelo de carro | Cadillac Escalade Chevrolet Tahoe GMC Yukon Silverdado |
| Posição | Atrás |
| Condições de pagamento | PayPal, garantia comercial, transferência bancária, Alipay, WeChat |
Parâmetros técnicos
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Tipo | Primavera de suspensão a ar |
| Certificado | ISO9001 |
| Capacidade de carga | Até 5000 libras |
| Operação | Com motor a gás |
| Posição | Atrás |
| Número OEM | 37126795013 |
| Origem | Guangzhou, China |
| Prazo de pagamento | T/T&L/C |
| Resistência ao calor | Atrás |
| OEM | 37126795013 |
Informações sobre a compatibilidade
- W230:2303200438, 2303200338, 2303208613, 2303208513
- W251:2513201931, 2513200025, 2513203013, 2513203113
- W164:1643206013, 1643206113, 1643204613, 1643200625
- W220 ((4 Matic):2203202238, 2203202138
- W220:2203202438, 2203205013, 223205113, 2203202438
- W221(4 Matic):2213200438, 2213200538
- W221:2213205613, 2213205513, 221204913, 2203205113
- W211 Frente:2113206113, 2113206013, 2113209313, 2113209413
- W211 Atrás:2113200725, 2113200825, 2113201525, 2113201625
- W212 Atrás:2123203925, 2123204025, 2123200725, 2123200825
- F01 F02:37126791675, 37126791676, 37126796929, 37126796930
- E66 ((com ADS):37126785535, 37126785536
- E65 E66:37126785537, 37126785538
- X5 E53 Frente:37116757501, 37116757502, 37116761443, 37116761444
- X5 E53 traseiro:37126750355, 37126750356, 37121095579, 37121095580
- E39:37121094614, 37121095082
- X5 F15 X6 F16:37126795013, 37126795014
- E60 E61:37126765602, 37126765603
- E70 E71 E72:37126790078, 37126790081, 37126790082, 37126790083
Imagens do produto
Detalhes de montagem
Vista de montagem
Especificações técnicas
Embalagem
Comparação com a parte OEM
Diagrama de instalação
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








